SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero |
* Obra con terminación anticipada
** Obra en rescisión
*** Tramos aislados
**** Se repite el Número de ruta, por la discontinuidad de la misma
Programa de prevención de Riego de Protección
Lím. Edos. Ags./Zac.- km 100+520 | 83 | 102 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A)*** | 108 | 248 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 108 | 111 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 113 | 115 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 137 | 140 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 145 | 147.5 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 149.5 | 152 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 178 | 183 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 185 | 187.5 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 189 | 191 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 192 | 195 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 199.5 | 202 |
T Morelos – Lím. Edos. Zac./Coah. (Cuerpo A) | 245 | 248 |
Versión PDF
|