Jurisdicción de las Residencias Generales de Conservación de Carreteras Federales

Red Federal Pavimentada por Entidad Federativa

Diciembre 2025

Entidad Longitud (Km)
Lineal Equivalente
Total Corredor Básica Secundaria Total Corredor Básica Secundaria
Aguascalientes 343.89 71.44 101.99 170.46 481.05 161.53 130.92 188.60
Baja California 1,687.58 646.76 259.68 781.14 1,914.40 740.07 319.29 855.04
Baja_California_Sur 1,197.40 930.35 138.71 128.34 1,412.64 1,024.01 260.29 128.34
Campeche 1.248.17 635.19 175.15 437.83 1,430.92 813.90 175.15 414.87
Coahuila 1,470.07 469.19 576.35 424.53 1,967.60 784.17 630.34 553.05
Colima 241.81 4.90 125.83 111.08 271.06 8.30 147.38 115.38
Chiapas 2,140.76 381.80 1,296.85 462.11 2,479.37 659.25 1,354.61 465.51
Chihuahua 2,104.08 305.36 741.13 1,057.59 2,596.24 610.72 789.43 1,196.09
Cd. México 60.08 0.00 39.38 20.70 76.82 0.00 56.12 20.70
Durango 1,968.43 94.20 651.77 1,222.46 2,132.40 124.23 707.08 1,301.09
Guanajuato 993.97 210.21 158.34 625.42 1,330.14 410.97 286.87 632.29
Guerrero 1,945.05 0.00 873.77 1,071.28 2,038.94 0.00 928.71 1,110.23
Hidalgo 735.90 32.40 272.64 430.86 1,101.31 77.50 494.78 529.03
Jalisco 1,902.62 89.45 958.88 854.29 2,211.78 126.45 1,110.55 974.78
México 800.98 48.65 334.12 418.21 1.286.26 117.35 588.87 580.04
Michoacán 2,067.44 228.95 1,120.50 717.99 2,255.03 318.45 1,182.85 753.73
Morelos 258.04 33.00 108.20 116.84 360.62 73.59 158.18 128.85
Nayarit 765.68 111.46 261.32 392.90 818.47 111.46 298.35 408.66
Nuevo León 1,124.34 344.38 537.12 242.84 1,561.67 702.88 603.76 255.03
Oaxaca 2,875.42 461.43 738.43 1,675.56 3,053.79 496.45 825.23 1,732.11
Puebla 1,005.79 203.92 421.60 380.27 1,146.23 259.74 491.70 394.78
Querétaro 482.33 8.82 86.30 387.21 680.55 17.64 221.79 414.12
Quintana Roo 802.68 438.20 166.23 198.25 991.94 614.56 176.35 198.25
San Luis Potosí 1,567.46 601.83 115.36 850.27 2,128.94 921.55 210.38 997.01
Sinaloa 820.68 163.90 597.80 58.47 1,134.15 321.40 748.58 64.17
Sonora 1,495.35 393.82 611.50 490.03 1,660.48 453.58 710.13 496.77
Tabasco 599.65 230.83 233.65 135.17 789.68 365.19 271.50 152.99
Tamaulipas 2,158.23 756.24 651.99 750.00 2,407.36 945.21 697.32 764.83
Tlaxcala 588.92 141.95 100.51 316.46 854.42 273.96 167.35 413.12
Veracruz 2,361.29 639.28 765.03 956.99 2,655.38 810.15 866.67 978.56
Yucatán 1,320.56 149.27 334.15 837.14 1,708.89 410.11 411.56 887.23
Zacatecas 1,460.58 211.96 792.78 455.84 2,065.91 344.14 1,171.12 550.66
Total 40,564.71 9,039.13 14,347.06 17,178.52 49,003.63 13,100.50 17,193.24 18,709.89

 

 

Datos Abiertos