Jurisdicción de las Residencias Generales de Conservación de Carreteras Federales

RED FEDERAL PAVIMENTADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
              Junio 2025
                 
ENTIDAD Longitud (km)
Lineal Equivalente
Total Corredor Básica Secundaria Total Corredor Básica Secundaria
AGUASCALIENTES 343.89 71.44 101.99 170.46 481.05 161.53 130.92 188.60
BAJA CALIFORNIA 1,687.58 646.76 259.68 781.14 1,914.40 740.07 319.29 855.04
BAJA CALIFORNIA SUR 1,197.40 930.35 138.71 128.34 1,412.64 1,024.01 260.29 128.34
CAMPECHE 1,248.17 635.19 175.15 437.83 1,430.92 813.90 175.15 441.87
COAHUILA 1,470.07 469.19 589.95 424.53 1,981.90 778.67 650.18 553.05
COLIMA 241.81 4.90 125.83 111.08 271.06 8.03 147.38 115.38
CHIAPAS 2,140.76 381.80 1,296.85 462.11 2,479.37 659.25 1,354.61 465.51
CHIHUAHUA 2,104.08 305.36 741.13 1,057.59 2,596.24 610.72 789.43 1,196.09
CIUDAD DE MÉXICO 60.08 0.00 39.38 20.70 76.82 0.00 56.12 20.70
DURANGO 1,968.43 94.20 651.77 1,222.46 2,132.40 124.23 707.08 1,301.09
GUANAJUATO 919.65 210.21 84.02 625.42 1,181.50 410.97 138.23 632.29
GUERRERO 1,945.05 0.00 873.77 1,071.28 2,038.94 0.00 928.71 1,110.23
HIDALGO 726.10 32.40 262.84 430.86 1,081.71 77.50 475.18 529.03
JALISCO 1,902.62 89.45 958.488 854.29 2,211.78 126.45 1,110.55 974.78
MEXICO 800.98 48.65 334.12 418.21 1,285.76 117.35 588.87 579.54
MICHOACAN 2,067.44 228.95 1,120.50 717.99 2,252.03 318.45 1,179.85 753.73
MORELOS 258.04 33.00 108.20 116.84 360.62 73.590 158.18 128.85
NAYARIT 765.68 111.46 261.32 392.90 818.47 111.46 298.35 408.66
NUEVO LEON 1,124.34 344.38 537.12 242.84 1,561.67 702.88 603.76 255.03
OAXACA 2,875.42 461.43 738.43 1,675.56 3,053.79 496.45 825.23 1,732.11
PUEBLA 1,005.79 203.92 421.60 380.27 1,146.23 259.74 491.70 394.79
QUERETARO 482.33 8.82 86.30 387.21 680.55 17.64 221.79 441.12
QUINTANA ROO 802.68 438.20 166.23 198.25 991.16 616.56 176.35 198.25
SAN LUIS POTOSI 1,567.46 601.83 115.36 850.27 2,128.94 921.55 210.38 997.01
SINALOA 820.17 163.90 597.80 58.47 1,134.15 321.40 748.58 64.17
SONORA 1,495.35 393.82 611.50 490.03 1,660.48 453.58 710.13 496.77
TABASCO 599.65 230.83 233.65 135.171 789.68 365.19 271.50 152.99
TAMAULIPAS 2,158.23 756.24 651.99 750.00 2,407.36 945.21 697.32 764.83
TLAXCALA 556.77 141.95 100.51 314.31 847.32 273.96 163.60 409.77
VERACRUZ 2,359.72 637.71 765.03 956.99 2,652.01 808.58 864.87 978.56
YUCATAN 1,320.56 149.27 334.15 836.14 1,708.89 410.11 411.56 887.23
ZACATECAS 1,473.58 224.96 792.78 455.84 2,093.46 371.69 1,171.12 550.66
TOTAL 40,489.86 9,050.56 14,262.94 17,176.37 48,843.47 13,120.98 17,016.45 18,706.04
                 

 

Datos Abiertos