SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | ||||||
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 2020 | ||||||
PROGRAMA | ASIGNACIÓN | META | ||||
I.- MEJORAR EL ESTADO FÍSICO DE LA RED | 5,278,163,601.76 | |||||
- | RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS | 2,285,081.04 | ||||
- | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS | 5,275,878,520.72 | 3824.14 | km | ||
II.- MANTENER EL ESTADO FÍSICO DE LA RED | 2,547,406,645.07 | |||||
- | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS | 2,455,296,332.75 | 40583.28 | km | ||
- | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES | 92,110,312.32 | 7,95.00 | puentes | ||
III.- INCREMENTAR LA SEGURIDAD | 1,922,388,215.67 | |||||
- | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES | 511,128,676.84 | 45.00 | puentes | ||
- | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES | 78,306,079.00 | 134.00 | puentes | ||
- | ATENCIÓN A PUNTOS DE CONFLICTO Y SEGURIDAD VIAL | 120,692,287.02 | 13.00 | ptos. | ||
- | SEÑALAMIENTO | 1,212,261,172.81 | ||||
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL | 887,760,440.68 | 38,828.32 | km | |||
SEÑALAMIENTO VERTICAL | 324,500,732.13 | 93,716.40 | pza | |||
BARRERAS DE PROTECCIÓN | 0.00 | |||||
IV.- EST, PROY, ING Y SUP | 391,485,183.39 | |||||
- | ESTUDIOS Y/O PROYECTOS | 191,771,800.68 | ||||
- | SEGUIMIENTO | 199,713,382.71 | ||||
TOTAL | 10,139,443,645.89 |
|
Versión PDF